Clima e meteo Parigi
Temperature medie e precipitazioni
Parigi non gode di un clima particolarmente agevole, la sua collocazione a Nord della Francia rende gli inverni particolarmente lunghi e il tempo piuttosto variabile.

| Mese |
Media |
Media Min |
Media Max |
Pioggia |
| Gennaio | 4,7 °C | 2,5 °C | 7 °C | 55,2 mm |
| Febbraio | 5,5 °C | 2,8 °C | 8,4 °C | 44,2 mm |
| Marzo | 8,6 °C | 5,3 °C | 12 °C | 54,1 mm |
| Aprile | 10,8 °C | 6,9 °C | 14,8 °C | 54,7 mm |
| Maggio | 14,8 °C | 10,6 °C | 19,2 °C | 64,2 mm |
| Giugno | 17,9 °C | 13,6 °C | 22,2 °C | 54,1 mm |
| Luglio | 20,1 °C | 5,6 °C | 24,6 °C | 67 mm |
| Agosto | 20,3 °C | 15,6 °C | 24,9 °C | 45,8 mm |
| Settembre | 16,7 °C | 12,6 °C | 20,9 °C | 53,2 mm |
| Ottobre | 12,7 °C | 9,5 °C | 16 °C | 64,8 mm |
| Novembre | 8 °C | 5,5 °C | 10,5 °C | 52,5 mm |
| Dicembre | 5,6 °C | 3,6 °C | 7,7 °C | 63,6 mm |

Valori estremi:
Temperatura più bassa : - 23,9° C (10 dicembre 1879)
Temperatura più alta : 40,4° C (28 luglio 1947)
Massime precipitazioni in 24 h : 95,7 mm (24 agosto 1987)
Massima caduta di neve in 24 h : 40 cm (2 marzo 1946)
Massima velocità del vento : 169 km/h (27 dicembre 1999), battuto il record di 140 km/h (13 marzo 1967)
Pressione più bassa : 948,9 hpa (25 février 1989)
Pressione più alta : 1 036,4 hpa (15 février 1959)
Estate più calda: 2003, 9 giorni consecutivi sopra 35°C dal 4 al 12 agosto
|